| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨西哥 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | 美国 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 |
| 3 | 加拿大 | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 5 | 洪都拉斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
| 6 | 巴拿马 | 8 | 3 | 1 | 4 | -2 | 10 |
| 7 | 牙买加 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 8 | 萨尔瓦多 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
🔹 北美洲区共8支球队参加决赛圈预选赛,主客场双循环共14轮。
🔹 积分榜前3名直接获得2026美加墨世界杯入场券。
🔹 第4名将参加跨洲附加赛,与其他大洲球队争夺一个正赛名额。
🔹 同分情况下依次比较:净胜球、进球数、相互战绩。